Ontzirako atoi-txirrista, 20 oineko txirrista-uhalarekin eta kakoarekin, abiadura bakarreko eskuzko biradera-txirrista, danbor-engranaje sistema solidoa
Produktuaren deskribapena
| Zati bat Zenbakia | Edukiera (libra) | Heldulekua Luzera (barruan) | Uhala/kablea barne? | Gomendatua Uhal-torlojuen neurriak (barruan) | Soka (oin x hazbete) | Amaitu |
| 63001 | 900 | 7 | No | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | - | Zink garbia |
| 63002 | 900 | 7 | 15 oineko uhala | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | - | Zink garbia |
| 63100 | 1.100 | 7 | No | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | 36 x 1/4 | Zink garbia |
| 63101 | 1.100 | 7 | 20 oineko uhala | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | 36 x 1/4 | Zink garbia |
| 63200 | 1.500 | 8 | No | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | 20 x 5/16 | Zink garbia |
| 63202 | 1.500 | 8 | No | 1/4 x 2-1/2 5. mailakoa | 20 x 5/16 | Hauts-estaldura |
| 63300 | 1.800 | 8 | No | 3/8 x 2-3/4 5. mailakoa | 20 x 7/16 | Zink garbia |
| 63302 | 1.800 | 8 | 20 oineko uhala | 3/8 x 2-3/4 5. mailakoa | 20 x 7/16 | Zink garbia |
Xehetasunen argazkiak
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu













